La tabla comparativa te servirá para ver los diferenciales entre un plan y otro.
| Funcionalidades | Essential | Platinum | Full | Enterprise |
| Acceso a todos los módulos | ||||
| Facturas electrónicas con ARCA: A, M, B, C, E y T |
||||
| Carga de facturas de compra desde ARCA | ||||
| Creación automática de proveedores desde comprobantes de ARCA | ||||
| Múltiples usuarios | 3 | |||
| Actualizaciones permanentes | ||||
| Calendario de vencimientos de impuestos | ||||
| Cantidad de facturas Compra/Venta | 300 | 1000 | 3000 | 7000 |
| Ajuste por inflación | ||||
| Conciliación bancaria | ||||
| Conectá tu banco | ||||
| Factura multimoneda | ||||
| Notificación email para calendario de impuestos | ||||
| Orden de compra | ||||
| Lista de precios | ||||
| Adjuntar archivos | ||||
| Integración con Mercado pago | ||||
| App Android & iOS: punto de venta | 1 | 3 | ||
| Tesorería multimoneda | ||||
| Lista de precios multimoneda | ||||
| Cálculo automático de ret. y percep. ARBA / CABA | ||||
| Factura de exportación | ||||
| Factura Mipyme | ||||
| Envío de recibos y pagos vía email | ||||
| Soporte | Email + Chat | Email + Chat + Teléfono |
| Sumando e-Sueldos | Sueldo + Essential | Sueldos + Platinum | Sueldos + Full | Sueldos + Enterprise |
| Empresa (CUIT) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Legajos | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Usuarios | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plataforma e-Sueldos | ||||
| Libro sueldo digital | ||||
| 4ta Categoría en ganancias | ||||
| Plataforma portal de equipos: recibo y firma digital (s/certificado). Certificado de encode. |
|
|
|
|
















