Nuestros planes para empresas
El más popular | |||
---|---|---|---|
Full | Enterprise | ||
$7.279 /mes
+IVA
|
$8.673 /mes
+IVA
|
||
Cantidad de usuarios | |||
Cantidad de usuarios | Ilimitada | Ilimitada | |
Factura electrónica | |||
Factura electrónica | |||
Cantidad máxima de facturas mensuales | |||
Cantidad máxima de facturas mensuales | 3000 | 7000 | |
Cuentas corrientes de clientes y de proveedores | |||
Cuentas corrientes de clientes y de proveedores | |||
Cajas y bancos (módulo Tesorería) | |||
Cajas y bancos (módulo Tesorería) | |||
Stock (módulo Inventario) | |||
Stock (módulo Inventario) | |||
Listas de precios | |||
Listas de precios | En pesos argentinos | Multimoneda | |
Reportes de gestión, impositivos y contables | |||
Reportes de gestión, impositivos y contables | |||
Soporte técnico | |||
Soporte técnico | e-mail y chat | e-mail, chat y teléfono | |
Conciliación bancaria | |||
Conciliación bancaria | |||
App para facturar desde el celular (facturador mobile) | |||
App para facturar y gestionar tu negocio desde el celular o tablet | 1 punto de venta | 5 puntos de venta | |
Factura de venta en moneda extranjera | |||
Factura de venta en moneda extranjera | |||
Factura E | |||
Factura E | |||
Factura de crédito electrónica | |||
Factura de crédito electrónica | |||
Cálculo automático de ajuste por inflación | |||
Cálculo automático de ajuste por inflación | |||
Cálculo automático de retenciones y percepciones ARBA | |||
Cálculo automático de retenciones y percepciones ARBA | |||
Calendario de vencimientos | |||
Calendario de vencimientos | Estándar | Versión 2.0 | |
Facturación de cobros de Mercado Pago y ventas de Mercado Libre | |||
Facturación de cobros de Mercado Pago y ventas de Mercado Libre | |||
IVA Digital | |||
IVA Digital | |||
Probá gratis | Probá gratis |
Colppy Plus
¿Necesitás un asesor
que te ayude a implementar Colppy?
Colppy Plus Full | Colppy Plus Enterprise | Colppy Plus Sueldos | |
---|---|---|---|
$14.500 /mes
+IVA
|
$24.281 /mes
+IVA
|
$45.000 /mes
+IVA
|
|
Funcionalidades Incluidas | |||
Funcionalidades Incluidas | Plan Full de Colppy | Plan Enterprise de Colppy | Plan Enterprise de Colppy + Sueldos |
# de Comprobantes | |||
# de Comprobantes | 3000 | 7000 | 7000 |
Registración de compras | |||
Registración de compras | hasta $500.000 | hasta $10.000.000 | hasta $10.000.000 |
Soporte directo con Asesor Colppy Plus | |||
Soporte directo con Asesor Colppy Plus | |||
Acceso a plataforma eSueldos | |||
Acceso a plataforma eSueldos | |||
Carga inicial para plataforma eSueldos | |||
Carga inicial para plataforma eSueldos | |||
Verificación mensual de la liquidación | |||
Verificación mensual de la liquidación |
Colppy Sueldos
La forma más fácil de liquidar sueldos
Para empresas | Para contadores | Para empresas | |
---|---|---|---|
Enterprise + Sueldos | Consultoras & Estudios + Sueldos | Colppy Plus Sueldos | |
$12.229 /mes
+IVA
|
$15.616 /mes
+IVA
|
$45.000 /mes
+IVA
|
|
Todas las funcionalidades del Plan Enterprise Soporte por e-mail, chat y teléfono. Liquidación de sueldos. | Todas las funcionalidades del Plan Consultoras y Estudios. Soporte por e-mail, chat y teléfono. Liquidación de sueldos. | Todas las funcionalidades del Plan Enterprise + Liquidación de sueldos + Asesor Colppy Plus para implementación y seguimiento de los planes. | |
Gestión de CUIT | |||
Gestión de CUIT | 1 | 10 | 1 |
Cantidad de legajos | |||
Cantidad de legajos | 50 | 100 | 50 |
Cantidad de usuarios | |||
Cantidad de usuarios | 2 | 5 | 2 |
Acceso a plataforma eSueldos | |||
Acceso a plataforma eSueldos | |||
Incluye acceso al portal de empleados:
|
|||
Incluye acceso al portal de empleados:
|
|||
Verificación mensual de la liquidación | |||
Verificación mensual de la liquidación | |||
Carga inicial de información para plataforma eSueldos | |||
Carga inicial de información para plataforma eSueldos | |||
Probá | Probá | Probá |
Nuestros planes para contadores
El más popular | ||
---|---|---|
Contador Independiente | Consultoras & estudios | |
$5.567 /mes
+IVA
|
$10.157 /mes
+IVA
|
|
Cantidad de usuarios | ||
Cantidad de usuarios | 1 | Ilimitados para el estudio |
Cantidad de clientes que permite gestionar | ||
Cantidad de clientes que permite gestionar | 30 | Ilimitados |
Soporte técnico | ||
Soporte técnico | e-mail, chat y teléfono | e-mail, chat y teléfono |
Facturas electrónicas que pueden emitirse por cliente en un mes | ||
Facturas electrónicas que pueden emitirse por cliente en un mes | 5 | 10 |
Facturas que pueden cargarse por cliente en un mes | ||
Facturas que pueden cargarse por cliente en un mes | 1000 | 7000 |
Reportes de gestión: Cajas y bancos, ingresos y gastos, facturas por pagar y por cobrar, centros de costos | ||
Reportes de gestión: Cajas y bancos, ingresos y gastos, facturas por pagar y por cobrar, centros de costos | ||
Reportes impositivos: IVA compras/ventas, CITI (RG3685, txt), SICORE, SIFERE y E-Sicol | ||
Reportes impositivos: IVA compras/ventas, CITI (RG3685, txt), SICORE, SIFERE y E-Sicol | ||
Reportes contables: Diario, mayor, balance, estado de resultados, estado de flujo de efectivo | ||
Reportes contables: Diario, mayor, balance, estado de resultados, estado de flujo de efectivo | ||
Calendario de vencimientos | ||
Calendario de vencimientos | Versión 2.0 | Versión 2.0 |
Conciliación bancaria | ||
Conciliación bancaria | ||
Factura de venta en moneda extranjera, factura E y factura de crédito electrónica para el plan de tu estudio. | ||
Factura de venta en moneda extranjera, factura E y factura de crédito electrónica para el plan de tu estudio. | ||
Cálculo automático de ajuste por inflación | ||
Cálculo automático de ajuste por inflación | ||
Cálculo automático de retenciones y percepciones ARBA | ||
Cálculo automático de retenciones y percepciones ARBA | ||
Liquidación de sueldos y gestión de legajos | ||
Liquidación de sueldos y gestión de legajos | ||
IVA Digital | ||
IVA Digital | ||
Probá gratis | Probá gratis |